Características
207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 160 |
Valor:
R$ 27.900,00
Detalhes do Veículo
Blazer 2.4 4P ADVANTAGE

Ano: | 2005 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Blazer |
SubModelo: | 2.4 4P ADVANTAGE |
Cor: | Prata |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
City Sedan 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2011 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | City Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P LX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 47.900,00
Detalhes do Veículo
Doblo 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Doblo |
SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX ESSENCE 7 LUGARES |
Cor: | Prata |
Km: | 86000 |
Valor:
R$ 72.765,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 4P XLS FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 4P XLS FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 159 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Ecosport 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ecosport |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FREESTYLE PLUS FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 36.900,00
Detalhes do Veículo
Freemont 2.4 16V 4P EMOCTION AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Freemont |
SubModelo: | 2.4 16V 4P EMOCTION AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto Onix |
Km: | 98000 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Sedan 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX PREMIUM AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 125 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
HR 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER

Ano: | 2014 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HR |
SubModelo: | 2.5 TCI HD BAU 132 CV DIESEL TURBO INTERCOOLER |
Cor: | Branco |
Km: | 68000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 16V FLEX SE

Ano: | 2018 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Ka Hatch |
SubModelo: | 1.5 16V FLEX SE |
Cor: | Prata |
Km: | 63000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2020 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 44000 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
Megane Sedan 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE

Ano: | 2010 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Megane Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX DYNAMIQUE |
Cor: | Prata |
Km: | 157 |
Valor:
R$ 28.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX LT

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX LT |
Cor: | Prata |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P JOY FLEX

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Prisma |
SubModelo: | 1.4 4P JOY FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 61000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
SH 150 I DLX

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | SH 150 I |
SubModelo: | DLX |
Cor: | Vermelho |
Km: | 22500 |
Valor:
R$ 14.900,00
Detalhes do Veículo
Spin 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Spin |
SubModelo: | 1.8 4P FLEX LTZ 7 LUGARES AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 99000 |
Valor:
R$ 55.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA

Ano: | 2018 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 WORKING FLEX CABINE ESTENDIDA |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Voyage 1.6 4P TRENDLINE FLEX

Ano: | 2018 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Voyage |
SubModelo: | 1.6 4P TRENDLINE FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 74000 |
Valor:
R$ 50.900,00
Detalhes do Veículo